Clas. | Points | Conducteur | Chien | Affixe | Race | Club | Canine Régionale |
1 | 256,5 | DOLIBOIS Cécile | HROX'STAR | In The Name of Love | Border Collie | A.C. Villers Saint Paul | Oise |
2 | 256,0 | SERRA VILAMARIN Christel | FARA | des Fonds de Gueule | B. Hollandais | C.C. de Torsac | Poitou |
3 | 220,0 | DOLIBOIS Cécile | FISTY | des Bergers du Fastiolos | Border Collie | A.C. Villers Saint Paul | Oise |
4 | 214,0 | LANGELOTTI Agnès | EWOK | B.B. | C.C. Cubzaquais | Gironde | |
5 | 207,0 | GROUTEL Anne | FAMAS | du Musher | B.B. Tervueren | C.C. Pessacais | Gironde |
6 | 180,0 | BAUJON Stéphanie | ELIOT | des Alexines | B. de Beauce | Anne de Bretagne | Pays de Loire |
7 |